上一条:2009年度各院 (系)目标管理表2009.12.29
本次统计时间:2009年1月9日
系别 | 项目 | 目标任务 | 完成动态 |
文新学院 | 科研成果 | 公开发表论文基数(59)篇,目标数(65)篇,其中核心期刊基数(16) 篇,目标数(18)篇。 | 已经发表论文(85)篇,其中核心(28)篇, 著作()部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(16)万元。 | 已经争取校外科研经费(15. 9)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(8)项,着力规划国家级课题(2)项。 | 已经成功申报省厅级课题(12)项,着力规划国家级课题(3)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(4)人,校内学术讲座(12)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(2)次。 | 已邀请校外知名学者讲座(8)人,举办校内学术讲座(13)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(2)次。 | |
外国语学院 | 科研成果 | 公开发表论文基数(55)篇,目标数(60)篇,其中核心期刊基数(22) 篇,目标数(25)篇。 | 已经发表论文(127)篇,其中核心(46)篇, 著作(4)部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(8)万元。 | 已经争取校外科研经费(0. 6)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(5)项,着力规划国家级课题(2)项。 | 已经成功申报省厅级课题(2)项,着力规划国家级课题(1)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(4)人,校内学术讲座(16)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(1)次。 | 已邀请校外知名学者讲座(9)人,举办校内学术讲座(12)人次,开展学术论坛学术交流(6)次,组织或参与组织学术会议(1)次。 | |
政 法 系 | 科研成果 | 公开发表论文基数(35)篇,目标数(40)篇,其中核心期刊基数(6) 篇,目标数(7)篇。 | 已经发表论文(55)篇,其中核心(6)篇, 著作()部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(9)万元。 | 已经争取校外科研经费(15. 6)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(3)项,着力规划国家级课题(2)项。 | 已经成功申报省厅级课题(5)项,着力规划国家级课题(2)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(4)人,校内学术讲座(12)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(1)次。 | 已经邀请校外知名学者讲座(5)人,举办校内学术讲座(23)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(1)次。 | |
教 心 系 | 科研成果 | 公开发表论文基数(30)篇,目标数(35)篇,其中核心期刊基数(14) 篇,目标数(16)篇。 | 已经发表论文(43)篇,其中核心(15)篇, 著作(1)部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(10)万元。 | 已经争取校外科研经费(3. 5)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(6)项,着力规划国家级课题(2)项。 | 已经成功申报省厅级课题(8)项,着力规划国家级课题(1)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(4)人,校内学术讲座(10)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(1)次。 | 已经邀请校外知名学者讲座(4)人,举办校内学术讲座(10)人次,开展学术论坛学术交流(6)次,组织或参与组织学术会议(2)次。 | |
旅经学院 | 科研成果 | 公开发表论文基数(60)篇,目标数(65)篇,其中核心期刊基数(18) 篇,目标数(20)篇。 | 已经发表论文(88)篇,其中核心(29)篇, 著作(3)部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(45)万元。 | 已经争取校外科研经费(73. 1)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(10)项,着力规划国家级课题(3)项。 | 已经成功申报省厅级课题(10)项,着力规划国家级课题(2)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(4)人,校内学术讲座(10)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(2)次。 | 已邀请校外知名学者讲座(8)人,举办校内学术讲座(11)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(2)次。 | |
音 乐 系 | 科研成果 | 公开发表论文基数(14)篇,目标数(16)篇,其中核心期刊基数(6) 篇,目标数(8)篇。 | 已经发表论文(30)篇,其中核心(8)篇, 著作()部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(3)万元。 | 已经争取校外科研经费(0)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(2)项,着力规划国家级课题(1)项。 | 已经成功申报省厅级课题(0)项,着力规划国家级课题(1)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(2)人,校内学术讲座(8)人次,开展学术论坛学术交流(2)次,组织或参与组织学术会议(0)次。 | 已经邀请校外知名学者讲座(2)人,举办校内学术讲座(8)人次,开展学术论坛学术交流(3)次,组织或参与组织学术会议()次。 | |
体 育 系 | 科研成果 | 公开发表论文基数(25)篇,目标数(28)篇,其中核心期刊基数(5) 篇,目标数(7)篇。 | 已经发表论文(31)篇,其中核心(7)篇, 著作()部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(4)万元。 | 已经争取校外科研经费(0. 6)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(2)项,着力规划国家级课题(1)项。 | 已经成功申报省厅级课题(2)项,着力规划国家级课题(0)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(2)人,校内学术讲座(8)人次,开展学术论坛学术交流(2)次,组织或参与组织学术会议(0)次。 | 已邀请校外知名学者讲座(2)人,举办校内学术讲座(8)人次,开展学术论坛学术交流(1)次,组织或参与组织学术会议()次。 | |
美术学院 | 科研成果 | 公开发表论文基数(8)篇,目标数(10)篇,其中核心期刊基数(2) 篇,目标数(3)篇。 | 已经发表论文(12)篇,其中核心(9)篇, 著作()部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(2)万元。 | 已经争取校外科研经费(0.8)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(1)项。 | 已经成功申报省厅级课题(4)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(1)人,校内学术讲座(6)人次,开展学术论坛学术交流(2)次,组织或参与组织学术会议(0)次。 | 已经邀请校外知名学者讲座(2)人,举办校内学术讲座(4)人次,开展学术论坛学术交流(5)次,组织或参与组织学术会议()次。 | |
数 学 系 | 科研成果 | 公开发表论文基数(30)篇,目标数(33)篇,其中核心期刊基数(6) 篇,目标数(10)篇。 | 已经发表论文(38)篇,其中核心(12)篇, 著作(1)部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(8)万元。 | 已经争取校外科研经费(2)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(3)项,着力规划国家级课题(2)项。 | 已经成功申报省厅级课题(2)项,着力规划国家级课题(0)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(3)人,校内学术讲座(12)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(0)次。 | 已经邀请校外知名学者讲座(3)人,举办校内学术讲座(16)人次,开展学术论坛学术交流()次,组织或参与组织学术会议()次。 | |
化生学院 | 科研成果 | 公开发表论文基数(50)篇,目标数(55)篇,其中核心期刊基数(30) 篇,目标数(32)篇。 | 已经发表论文(76)篇,其中核心(40)篇, 著作(1)部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(70)万元。 | 已经争取校外科研经费(71. 5)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(9)项,着力规划国家级课题(4)项。 | 已经成功申报省厅级课题(8)项,着力规划国家级课题(4)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(4)人,校内学术讲座(16)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议(0)次。 | 已经邀请校外知名学者讲座(4)人,举办校内学术讲座(22)人次,开展学术论坛学术交流(4)次,组织或参与组织学术会议()次。 | |
物 电 系 | 科研成果 | 公开发表论文基数(35)篇,目标数(40)篇,其中核心期刊基数(10) 篇,目标数(12)篇。 | 已经发表论文(47)篇,其中核心(11)篇, 著作()部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(10)万元。 | 已经争取校外科研经费(3)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(4)项,着力规划国家级课题(1)项。 | 已经成功申报省厅级课题(1)项,着力规划国家级课题(0)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(2)人,校内学术讲座(10)人次,开展学术论坛学术交流(3)次,组织或参与组织学术会议(0)次。 | 已邀请校外知名学者讲座(3)人,举办校内学术讲座(12)人次,开展学术论坛学术交流()次,组织或参与组织学术会议()次。 | |
计 科 系 | 科研成果 | 公开发表论文基数(18)篇,目标数(20)篇,其中核心期刊基数(5) 篇,目标数(7)篇。 | 已经发表论文(25)篇,其中核心(8)篇, 著作(3)部。 |
科研经费 | 争取校外科研经费(20)万元。 | 已经争取校外科研经费(10.8)万元。 | |
科研课题 | 力争省厅级课题(2)项,着力规划国家级课题(1)项。 | 已经成功申报省厅级课题(4)项,着力规划国家级课题(0)项。 | |
科研活动 | 校外知名学者讲座(2)人,校内学术讲座(8)人次,开展学术论坛学术交流(2)次,组织或参与组织学术会议(0)次。 | 已邀请校外知名学者讲座(3)人,举办校内学术讲座(8)人次,开展学术论坛学术交流(2)次,组织或参与组织学术会议()次。 |
备注:机关部门人员的科研成果未计入相关系(院),郭研中心、旅游发展研究中心的科研成果分别计入中文系、旅游学院。
【关闭】